Pesquisar este blog

terça-feira, 26 de agosto de 2014

Tps Vivo e OI TV

Tps Vivo e OI TV
10984 H  13333 | ¾ SD Vivo e Oi
11015 H  28887 | ¾ SD Vivo e Oi
11055 H  28887 | ¾ SD Vivo e Oi
11095 H  28888 | ¾ SD Vivo e Oi
11095 V  30000 | 2/3 HD Vivo e Oi
11135 H  28887 | ¾ SD Vivo e Oi
11135 V  28887 | ¾ SD Oi
11175 H  28887 | ¾ SD Vivo e Oi
11184 V  13257 | 2/3 SD Oi
11222 V  30000 | 2/3 HD Vivo e Oi
11262 V  30000 | 2/3 HD Vivo e Oi
11342 V  30000 | 2/3 HD Vivo e Oi
11808 H  26666 | ¾ SD Oi
11850 H  28887 | ¾ SD Vivo e Oi
11885 H  15000 | 2/3 HD Vivo e Oi
11930 H  28888 | 2/3 SD Vivo
11972 H  28888 | ¾ SD Vivo e Oi
12012 H  28887 | ¾ SD Vivo e Oi
12052 H  28887 | ¾ SD Vivo

Nenhum comentário:

Postar um comentário